ES 28079 ARCM 005.1677.DD-000140/0009
·
Unidad documental compuesta
·
2022-04-20 - 2022-06-19
Parte de PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
- Latitude: 40° 13’ 49,728” N Longitude: 3° 50’ 33,132” W (griñón, calle de puerto rico)
20/04/2022 - Latitude: 40° 12’ 52,818” N Longitude: 3° 51’ 30,33” W (griñón, avd. de la cañada verada toledana)
26/05/2022 - Latitude: 40° 12’ 43,482” N Longitude: 3° 51’ 0,438” W (griñón, calle villalobos)
26/05/2022 - Latitude: 40° 12’ 54,762” N Longitude: 3° 50’ 54,57” W (cementerio/cementerio militar musulmán, griñón)
20/04/2022 - Latitude: 40° 12’ 33,96” N Longitude: 3° 51’ 25,77” W (griñón, calle de italia)
26/05/2022 - Latitude: 40° 13’ 7,77” N Longitude: 3° 51’ 45,702” W (griñón, calle de navalcarnero)
26/05/2022 - Latitude: 40° 12’ 32,358” N Longitude: 3° 51’ 51,528” W (griñón, m-404)
19/06/2022 - Latitude: 40° 21’ 36,607” N Longitude: 3° 85’ 81,478” W (griñón, plaza mayor)
23/04/2022 - Latitude: 40° 12’ 15,642” N Longitude: 3° 51’ 33,372” W (calle de italia, griñón)
20/04/2022 - Latitude: 40° 12’ 58,638” N Longitude: 3° 51’ 8,088” W (griñón, calle de la ermita)
26/05/2022